SALA SCHERMA - PALASAVENA VIA CASELLE, 28 SAN LAZZARO DI SAVENA asdzinellascherma@gmail.com C.F.: 91186620372 |
Pulcini (nati tra il 2017 e il 2019) | |||
722809 | Amelia | Karemani | |
724292 | Diego | Fiorentino Baron | |
725910 | Eleonora | Schiassi | |
726358 | Achille | Aschieri | |
726432 | Giulia | Mazzanti | |
726623 | Edoardo | Tattini | |
726737 | Zoe | Tassi | |
726742 | Jacopo | Cantalini | |
726744 | Federica | Panico | |
726891 | Lorenzo | Gitto | |
727321 | Giulia | Picchiura | |
Preagonisti (nati tra il 2015 e il 2016) | |||
717234 | Ellis Kendra | Kapnang Mpidjou | |
726692 | Camilla | Rubini | |
726743 | Martina | Panico | |
726890 | Greta | D'Attoli | |
727164 | Edoardo | Zuccheri | |
727318 | Andrea | Agnello | |
727325 | Davide | Rossi | |
Gran Premio Giovanissimi: Cat. Maschietti/Bambine (nati nel 2014) | |||
709164 | Ariel | Katzurin | |
725911 | Matilda | Schiassi | |
727099 | Emanuele | Zambanini | |
727100 | Anna | Viapiana | |
727203 | Elide | Braga | |
Gran Premio Giovanissimi: Cat. Giovanissimi (nati nel 2013) | |||
703286 | Francesco | Picchiura | |
717228 | Keith Laelle | Seumbeu Mpidjou | |
721148 | Valentino | Donetti | |
724862 | Raffaele | Mattei | |
727515 | Antonio Gabriele | Lo Scrudato | |
Gran Premio Giovanissimi: Cat. Ragazzi (nati nel 2012) | |||
716060 | Virginia | Lopalco | |
717226 | Andrea | Bruno | |
721149 | Alice | Pozzato | |
Gran Premio Giovanissimi: Cat. Allievi (nati nel 2011) | |||
704728 | Lorenzo | Meravigli | |
710843 | Niccolò | Biondi | |
713962 | Sofia | Dogaru | |
713963 | Yoan Bonov | Shahanski | |
715693 | Federico | Forlani | |
722808 | Laura | Gelli | |
723690 | Camilla | Castellari | |
Assoluti: Cat. Cadetti (nati tra il 2008 e il 2010) | |||
681041 | Naide | Katzurin | |
726772 | Ludovica | Zaini | |
Assoluti: Cat. Giovani (nati tra il 2005 e il 2007) | |||
645417 | Federico | Zanni | |
649696 | Simone | Cioli | |
655653 | Riccardo | Tassinari | |
695821 | Alfredo | Pavoni | |
711385 | Silvia | Nascetti | |
A | 716596 | Samuele | Frascaroli |
722811 | Elisa | Stentella Liberati | |
Assoluti: Cat. Under 23 (nati tra il 2002 e il 2004) Appartiene a questa categoria anche la categoria "giovani" | |||
633562 | Luca | Millo | |
650219 | Vittoria | Galli | |
668951 | Michele | Minarini | |
Assoluti: Master Cat. 0 (nati tra il 1986 e il 2001) | |||
508494 | Agnese | Zedda | |
611846 | Giacomo | Gambini | |
611848 | Giacomo | Mazzoni | |
618446 | Gabriele | Rondelli | |
636395 | Leonardo | Sciarretta | |
A | 649515 | Emanuele | Lambertini |
C | 659377 | Rossella | Placuzzi |
663949 | Alessandra | Pernozzoli | |
C | 685671 | Leonardo | Rigo |
B | 690637 | Matteo | Addesso |
695913 | Guido | Giuliani | |
698496 | Alessio | Mocco | |
709168 | Laura | Asson | |
712822 | Hubert Etienne Christian Michel | Massoni | |
716054 | Francesca | Masotti | |
726749 | Marco Mattia | Biasiolo | |
Assoluti: Master Cat. I (nati tra il 1976 e il 1985) | |||
123280 | Lorenzo | Mucciarella | |
C | 649972 | Monia | Bolognini |
701152 | Sara | Koller | |
716796 | Mariarosaria | Criseo | |
Assoluti: Master Cat. II (nati tra il 1966 e il 1975) | |||
102825 | Filiberto | Florini | |
104455 | Fabio | Lupano | |
603439 | Stefano | Formenti | |
681039 | Gianluca | Cavarra | |
Assoluti: Master Cat. III (nati tra il 1956 e il 1965) | |||
100627 | Magda | Melandri | |
135993 | Massimo | Saretta | |
691907 | Marco | Minarini | |
725839 | Rosangela | Martongelli | |
Assoluti: Master Cat. IV (nati prima del 1956) | |||
C | 663299 | Gianfranco | Bompane |
Categorie paralimpiche | |
A | Scherma in carrozzina cat. A |
B | Scherma in carrozzina cat. B |
C | Scherma in carrozzina cat. C |
N | Scherma in carrozzina cat. non assegnata |
I | Scherma non vedenti |